
町田市、花粉症改善、線維筋痛症、発達障害、癒し系カルチャースクール/ 今福敏雄研究室






※以下、省略
※以下、省略





| 日本 | 長寿地域の一般人 | |
|---|---|---|
| Ca | 60mg | 36.4 |
| Na | 25 | 4.6 |
| 亜鉛 | 20 | 19.1 |
| K | 13.5 | 0.5 |
| Mg | 12 | 4.3 |
| P | 12.5 | 26.9 |
※日本より、アルミニウムもかなり多い。
| 日本 | キリシマ(日本) | 長寿地域の一般人 | |
|---|---|---|---|
| Ca | 15.5 | 26.7 | 95.5 |
| Na | 11.6 | 31.2 | 110 |
| シリコン(けい素) | 5.5 | 68.0 | 6.9 |
| K | 13.5 | 0.5 | |
| Mg | 2.4 | 7.9 | 54.5 |
| K | 2.0 | 5.9 | 16.4 |
| クロム | 0.3 | 0.01 | 0.01 |




